大阪、兵庫、京都、奈良を中心とした大阪府の不動産情報(一戸建て・マンション・土地・売買物件・投資物件・賃貸物件)は府民住宅センターにお任せください。
登録・更新日:2023/12/02
価格 | 1890万円 | 土地面積 | 62.50m 2 ( 18.9坪 ) | 現況 | 古家あり更地引渡可 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 近鉄大阪線 俊徳道駅 から 徒歩7分 |
アクセス |
近鉄大阪線 俊徳道駅
から 徒歩7分
おおさか東線 JR俊徳道駅 から 徒歩8分 |
種別 | 土地 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市荒川2丁目 1-10 | 学校区 | - |
価格 | 1890万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 62.50m 2 ( 18.9坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
北 30m (接4.9m)
南 4m |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | 建築条件 | 無 |
その他法令上の制限 | - | ||
設備・条件 | - |
現況 ・ 入居 | 古家あり更地引渡可 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2024/03/02 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
東大阪市荒川2丁目への お問い合わせは府民住宅センター 本店まで
|
|
最近見た物件 (1)